| Nutzungsdaten werden durch uns und eingebundene Dritte mittels Cookies erfasst und ausgewertet, um den Bestellablauf zu vereinfachen. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen. |
| Pizza |
| Nudelgerichte |
| Burger |
| Salate |
| Toasts |
| Fingerfood |
| Schwäbische Gerichte |
| Fleischgerichte |
| Chinesische Gerichte |
| Indische Gerichte |
| Mittagsangebote |
| Menüs |
| Desserts |
| Getränke |
| PizzaG | ||||||
| Wir verwenden frische Champignons und Paprika! | ||||||
| Jede PizzaG mit Tomatensoße und Käse! Jede PizzaG gegen Aufpreis auch mit Käserandfüllung | Klein 26 cm | Groß 30 cm | Familie 46x33 cm | Party 60x40 cm | ||
| 1) | MargheritaG,M Tomatensoße, Käse | 7.50 € | 8.50 € | 19.00 € | 23.50 € | |
| 2) | Salami1,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 7.50 € | 8.50 € | 19.00 € | 23.50 € | |
| 3) | Schinken111,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 7.50 € | 8.50 € | 19.00 € | 23.50 € | |
| 4) | ChampignonsG,M Tomatensoße, Käse | 7.50 € | 8.50 € | 19.00 € | 23.50 € | |
| 5) | BologneseG,M Rinderhackfleisch,Tomatensoße, Käse | 7.50 € | 8.50 € | 19.00 € | 23.50 € | |
| 10) | Salami, Peperoni, scharf1,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 11) | Tomaten, Basilikum, MozzarellaG,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 12) | Schinken11, Spargel1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 13) | Schinken11, Ei1,3,4,5,E,G,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 14) | SardellenF,G,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 15) | Salami, Schinken111,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 16) | Salami, Champignons1,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 17) | Schinken11, Champignons1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 19.50 € | 25.00 € | |
| 20) | Thunfisch, Zwiebeln3,5,F,G,M Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 9.50 € | 20.00 € | 25.50 € | |
| 21) | Hawaii1,3,4,5,G,M Schinken11, Ananas, Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 9.50 € | 20.00 € | 25.50 € | |
| 22) | Salami, Schinken11, Champignons1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 9.50 € | 20.00 € | 25.50 € | |
| 23) | Salami, Champignons, Hackfleisch1,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 9.50 € | 20.00 € | 25.50 € | |
| 24) | Salami, Schinken11, Hackfleisch1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 9.50 € | 20.00 € | 25.50 € | |
| 25) | BombayG,M Hähnchen, Ananas, Curry, Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 9.50 € | 20.00 € | 25.50 € | |
| 26) | PommesG,M Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 9.50 € | 20.00 € | 25.50 € | |
| 30) | Schinken11, Spinat, Ei1,3,4,5,E,G,M | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 31) | Schinken11, Zwiebeln, Ei1,3,4,5,E,G,M | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 32) | Schinken11, Champignons, Artischocken, Zwiebeln1,3,4,5,G,M | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 33) | Champignons, Zwiebeln, Peperoni, Spinat, Mais5,G,M Tomatensoße, Käse, vegetarisch | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 34) | Mais, Paprika, Ananas, Broccoli, Peperoni3,5,G,M Tomatensoße, Käse, vegetarisch | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 35) | Salami, Schinken11, Champignons, Zwiebeln1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 36) | Salami, Schinken11, Champignons, Peperoni1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 37) | Chili ChickenG,M Hähnchen, Zwiebeln, Paprika, Peperoni, Tomatensoße, Käse | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 38) | PastaG,M Spaghetti, Napolisoße, Käse | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 39) | Pasta 21,3,4,5,G,M Nudeln nach Wahl Carbonarasoße, Speck | 8.50 € | 10.00 € | 20.50 € | 26.50 € | |
| 45) | Schinken11, Peperoni, Zwiebeln, Oliven, Paprika1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 46) | Salami, Schinken11, Speck, Champignons, Zwiebeln1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 47) | Salami, Schinken11, Paprika, Champignons, Artischocken1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 48) | Mais, Knoblauch, Zwiebeln, Peperoni, Spinat3,5,G,M Tomatensoße, Käse, vegetarisch | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 49) | Salami, Schinken11, Champignons, Peperoni, Oliven1,3,4,5,6,7,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 50) | Salami, Schinken11, Zwiebeln, Champignons, Hackfleisch1,3,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 51) | Salami, Schinken11, Peperoni, Artischocken, Oliven, Knoblauch1,3,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 52) | Salami, Speck, Hackfleisch, Paprika, Peperoni, scharf1,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 53) | Vier Jahreszeiten1,3,4,5,6,G,M Salami, Schinken11, Champignons, Paprika, Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 54) | Hühnerfleisch, Champignons1,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 55) | Artischocken, Oliven, Champignons, Schafskäse, Paprika5,7,G,M Tomatensoße, Käse, vegetarisch | 9.00 € | 10.50 € | 21.00 € | 27.50 € | |
| 60) | Schinken11, Mozzarella, Spinat1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 61) | Schinken11, Gorgonzola, Broccoli1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 62) | Meeresfrüchte, mit KrabbenK,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 63) | Krabben, Sardellen, TomatenscheibenF,K,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 64) | Schinken11, Mozzarella, Artischocken, Ei1,3,4,5,E,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 65) | Quattro Formaggi5,6,G,M Gorgonzola, Mozzarella, Gouda, Parmesan, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 66) | Salami, Schinken11, Champignons, Zwiebeln1,3,4,5,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 67) | RucolaG,M Parmaschinken, Tomaten, Rucola | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 68) | Alla Calabrese1,3,4,5,G,M Schinken11, Hackfleisch, Peperoni, Kapern, Champignons | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| Türkische Pizzen | Klein 26 cm | Groß 30 cm | Familie 46x33 cm | Party 60x40 cm | ||
| 75) | Hackfleisch, Peperoni, mildG,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 76) | Sucuk1,4,5,6,G,M Türkische Salami, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 77) | PizzaG KebabG,M Rindfleisch Kebab, Zwiebeln, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 78) | PizzaG Ankara1,5,6,G,M Sucuk, Peperoni, Oliven, Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| 79) | PizzaG Istanbul Rindersalami, Peperoni, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.00 € | 21.50 € | 29.00 € | |
| American Style Pizzen - mit Käserandfüllung | Klein 26 cm | Groß 30 cm | ||||
| 84) | Schinken11, Tomaten, Mozzarella, Spinat1,3,8,A,C Tomatensoße | 12.00 € | 14.50 € | |||
| 85) | VegetarischA,C Tomaten, Erbsen, Spinat, Paprika, Mozzarella, Tomatensoße | 12.00 € | 14.50 € | |||
| 86) | Hühnerfleisch, Ananas, PaprikaA,C Tomatensoße, Käse, auf Wunsch scharf | 12.00 € | 14.50 € | |||
| Calzone und Fladenbrot | ||||||
| 90) | Calzone1,3,4,5,G,M Salami, Hackfleisch, Schinken11, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | ||||
| 91) | CalzoneG,M nach Wahl | 10.00 € | ||||
| 92) | FladenbrotG mit Olivenöl und Oregano | 3.50 € | ||||
| Nudelgerichte | ||||||
| Alle Nudelgerichte mit Spaghetti, Gnocchi, Penne, Rigatoni, Tagliatelle oder Tortellini Auf Wunsch auch mit Käse überbacken (+ 1,00 €) | ||||||
| 95) | NapoliE,G,M mit Tomatensoße | 9.50 € | ||||
| 96) | BologneseE,G,M mit Hackfleischsoße | 9.50 € | ||||
| 97) | Carbonara1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Ei, Sahne und Parmesankäse | 9.50 € | ||||
| 98) | Frutti di MareE,G,K,M mit Meeresfrüchte, Knoblauch und Tomaten-Sahnesoße | 10.50 € | ||||
| 99) | TonnoE,F,G,M mit Thunfisch, Knoblauch und Tomatensoße | 10.50 € | ||||
| 100) | Aglio e OlioE,G,M mit Knoblauch und Olivenöl, scharf | 9.50 € | ||||
| 101) | Alla Panna1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Champignons und Sahne | 9.50 € | ||||
| 102) | Dolci Vita1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Erbsen, Champignons und Sahnesoße | 9.50 € | ||||
| 103) | Quattro FormaggiE,G,M mit 4 verschiedenen Käsesorten | 9.50 € | ||||
| 104) | Milano1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Gemüse und Tomaten-Sahnesoße | 10.50 € | ||||
| 105) | VegetariaE,G,M mit Gemüse und Tomaten-Sahnesoße | 10.50 € | ||||
| 106) | ArrabiattaE,G,M mit Peperoni, Paprika, Oliven und pikante Tomatensoße, scharf | 10.50 € | ||||
| 107) | PolloE,G,M mit Hähnchen, Champignons und Sahnesoße | 10.50 € | ||||
| 108) | ToscanaE,G,M mit Basilikum und Sahnesoße | 9.50 € | ||||
| 109) | Gorgonzola-Spinaci1,3,4,5,E,G,M mit Gorgonzola, Spinat und Sahnesoße | 9.50 € | ||||
| 110) | Alla Chef Bologna1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Champignons, Erbsen, Bolognesesoße und Sahnesoße | 10.50 € | ||||
| 111) | Matriciana1,3,4,5,E,G,M mit Speck, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten-Sahnesoße | 10.50 € | ||||
| Pasta al Forno | ||||||
| 115) | Tris Pasta alla Panna1,3,4,5,E,G,M mit 3 Nudelsorten, Schinken11, Champignons und Sahnesoße | 11.90 € | ||||
| 116) | Tris Pasta NapoliE,G,M mit 3 Nudelsorten und Tomatensoße | 11.90 € | ||||
| 117) | Tris Pasta BolognaE,G,M mit 3 Nudelsorten und Rinderhackfleischsoße | 11.90 € | ||||
| 118) | Lasagne al FornoE,G,M mit Hackfleisch und Sahnesoße | 11.90 € | ||||
| 119) | Lasagne al Chef1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Erbsen, Champignons, Hackfleisch und Sahnesoße | 11.90 € | ||||
| 120) | Lasagne vegetarischE,G,M mit Gemüse, Knoblauch und Tomatensoße | 11.90 € | ||||
| Burger | ||||||
| Alle Burger mit Soße | ||||||
| 125) | Hamburger XLA,B,C,J 100 g Rindfleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Salat | 6.00 € | ||||
| 126) | Doppelburger XLA,B,C,J 200 g Rindfleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Salat | 8.00 € | ||||
| 127) | Cheeseburger XLA,B,C,J 100 g Rindfleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Salat | 6.50 € | ||||
| 128) | Doppelcheeseburger XLA,B,C,J 200 g Rindfleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Salat | 8.50 € | ||||
| 129) | Mexico Burger XLA,B,C,J 100 g Rindfleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Alopinos, Salat | 6.00 € | ||||
| 130) | Chicken Burger XLA,B,C,J 100 g Crunchy Chicken, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Salat | 6.50 € | ||||
| 131) | Veggi Burger XLA,B,C,J Gemüse, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Salat | 6.50 € | ||||
| 132) | Burger XXLA,B,C,J 2 Burger nach Wahl mit Pommes frites | 13.90 € | ||||
| Salate | ||||||
| Alle Salate mit Joghurt-DressingM, wahlweise mit Essig/Öl! | ||||||
| S130) | Grüner Salat | 5.00 € | ||||
| S131) | Tomatensalat mit Zwiebeln | 5.50 € | ||||
| S132) | Gurkensalat mit Zwiebeln | 5.00 € | ||||
| 133) | Insalata Mista Eisbergsalat, Tomaten, Gurken und Paprika | 7.50 € | ||||
| 134) | Rucola Salat Eisbergsalat, Rucola, Tomaten, Gurken und Paprika | 7.50 € | ||||
| 135) | Insalata Chef1,3,4,5,E,M Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Ei, Schinken11 und Käse | 9.90 € | ||||
| 136) | Italienischer Salat8,M Eisbergsalat, Gurken, Oliven, Zwiebeln, Peperoni und Käse | 9.90 € | ||||
| 137) | Nizza Salat1,4,6,8,F Eisbergsalat, Gurken, Oliven, Tomaten, Zwiebeln und Thunfisch | 9.90 € | ||||
| 138) | Thunfischsalat1,4,6,8,E,F Eisbergsalat, Thunfisch, Ei und Zwiebeln | 9.90 € | ||||
| 139) | Griechischer Salat8,M gemischter Salat, Peperoni, Oliven und Schafskäse | 9.90 € | ||||
| 140) | Fitness Salat8 gemischter Salat, Peperoni, Oliven und Peperoni | 9.90 € | ||||
| 141) | Caprese SalatB,M Eisbergsalat, Mozzarella, Tomaten und Basilikum | 9.90 € | ||||
| 142) | Mexikanischer Salat8 Eisbergsalat, Bohnen, Mais, Paprika, Zwiebeln, Peperoni und Oliven | 9.90 € | ||||
| 143) | Meeresfrüchte SalatF,K,W Eisbergsalat mit Meeresfrüchte | 9.90 € | ||||
| 144) | Crispy Chicken SalatE,G,M gemischter Salat mit 7 Chicken Nuggets | 9.90 € | ||||
| 145) | Calamari SalatK,W gemischter Salat mit 7 Calamaris | 9.90 € | ||||
| Toasts | ||||||
| 160) | Hawaii Toast1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Ananas und Käse überbacken | 6.50 € | ||||
| 161) | American Toast1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Salami und Käse überbacken | 6.50 € | ||||
| 162) | Puwar Spezial Toast1,3,4,5,E,G,M mit Schinken11, Salami, Zwiebeln, Salat, Tomaten, Mayonnaise und Käse überbacken | 6.50 € | ||||
| 163) | Türkisch Toast1,3,4,5,E,G,M mit Sucuk, Salat, Mayonnaise und Käse überbacken | 6.50 € | ||||
| Fingerfood | ||||||
| Alle Gerichte mit Dip nach Wahl: Mayonnaise, Ketchup oder süß-sauer Soße Nr. 165-167 mit Beilagensalat | ||||||
| 165) | Calamari frittiK,W 12 Stück mit Salat und Pommes frites | 11.90 € | ||||
| 166) | Chicken Wings10 10 Stück mit Salat und Pommes frites | 11.90 € | ||||
| 167) | Chicken NuggetsE,G,M 12 Stück mit Salat und Pommes frites | 11.90 € | ||||
| 168) | Chili Cheese NuggetsM 6 Stück | 6.50 € | ||||
| 169) | Mozzarella SticksM 6 Stück | 6.50 € | ||||
| 170) | Mix BoxE,G,M 10 Stück Chicken Wings, 10 Stück Chicken Nuggets | 15.50 € | ||||
| 171) | Chicken NuggetsE,G,M 20 Stück Chicken Nuggets | 15.50 € | ||||
| 172) | Onion Rings1,G | 6.50 € | ||||
| 173) | Krabben ChipsF | 6.50 € | ||||
| 174) | Twister Pommes | 6.50 € | ||||
| 175) | Pommes frites | 6.50 € | ||||
| 176) | Bratkartoffeln | 6.50 € | ||||
| Schwäbische Gerichte | ||||||
| 185) | KäsespätzleE,G,M mit Salat | 10.50 € | ||||
| 186) | Maultaschen geröstetE,G,M mit Ei, Zwiebeln und Salat | 11.00 € | ||||
| 187) | Maultaschen überbackenA,C mit Käse und Tomaten | 11.00 € | ||||
| Fleischgerichte | ||||||
| Alle mit Beilagensalat Alle Schnitzel paniert aus Hähnchen | ||||||
| 190) | HähnchengeschnetzeltesE,G,M mit Pilzrahmsoße und Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 191) | RahmschnitzelE,G,M 2 Stück mit Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 192) | Paniertes SchnitzelE,G,M 2 Stück mit Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 193) | Zigeuner SchnitzelE,G,M 2 Stück mit Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 194) | JägerschnitzelE,G,M 2 Stück mit Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 195) | Pfeffer SchnitzelE,G,M mit grüner Pfeffersoße und Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 196) | Hawaii SchnitzelE,G,M mit Ananas und Käse überbacken, dazu Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 197) | Bolognese SchnitzelE,G,M mit Hackfleischsoße und Käse überbacken, dazu Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 198) | Cordon BleuE,G,M mit Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 199) | Cordon BleuE,G,M mit Bratensoße und Pommes frites | 13.00 € | ||||
| 200) | GyrosM mit Pommes frites und Tzatziki | 13.00 € | ||||
| Beilagen und Soßen | ||||||
| 210) | Reis | 4.50 € | ||||
| 211) | SpätzleE,G,M | 4.50 € | ||||
| 212) | Rahmsoße6,A,M | 4.50 € | ||||
| 213) | Bratensoße6,A,M | 4.50 € | ||||
| 214) | Champignonsoße6,A,M | 4.50 € | ||||
| 215) | Zigeunersoße6,A,M | 4.50 € | ||||
| Chinesische Gerichte | ||||||
| Vorspeisen | ||||||
| 250) | Frühlingsrollen1,D,G 7 Stück, mit Sweet Chilisoße | 5.90 € | ||||
| 251) | Peking SuppeE | 5.90 € | ||||
| China- und Thai- Entengerichte Entenfleisch knusprig gebacken mit Reis und Soße | ||||||
| 255) | Bangkok SpezialB,C,D verschiedenes Gemüse, Thai-Rot-Curry mit Kokosmilch | 15.00 € | ||||
| 256) | EnteB,C,D mit Ananas in süß-sauer Soße | 15.00 € | ||||
| 257) | EnteB,C,D mit verschiedenem Gemüse in Sezuan-Soße | 15.00 € | ||||
| 258) | Ente gebackenB,C,D mit Ananas und Zwiebeln in süß-sauer Soße | 15.00 € | ||||
| 259) | Knusprige EnteB,C,D mit gebratenem Gemüse | 15.00 € | ||||
| Chinesische gebratene Nudel- und Reisgerichte | ||||||
| 265) | Bami GorengB,D,E,K gebratene Nudeln mit Hähnchenfleisch, Shrimps, Gemüse in Curry, leicht scharf | 12.00 € | ||||
| 266) | Nasi GorengB,D,E,K gebratener Reis mit Hähnchenfleisch, Shrimps, Gemüse in Curry, leicht scharf | 12.00 € | ||||
| 267) | NudelnB,D,E,F mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch | 11.50 € | ||||
| 268) | NudelnB,D,E,F,K mit Ei, Gemüse und Hummerkrabben | 13.00 € | ||||
| 269) | NudelnB,D,E mit Ei, Gemüse und Entenfleisch | 13.00 € | ||||
| 270) | NudelnB,D,E mit Ei und Gemüse | 10.50 € | ||||
| 271) | ReisB,D,E mit Ei, Gemüse und Hühnerfleisch | 11.50 € | ||||
| 272) | ReisB,D,E mit Ei, Gemüse und Hummerkrabben | 13.00 € | ||||
| 273) | ReisB,D,E mit Ei, Gemüse und Entenfleisch | 13.00 € | ||||
| 274) | ReisB,D,E mit Ei und Gemüse | 10.50 € | ||||
| Indische Gerichte | ||||||
| Alle Gerichte werden mit Basmati-Reis und Beilagensalat serviert | ||||||
| 220) | Chicken Spinat10,M mit Blattspinat und Reis | 13.90 € | ||||
| 221) | Chicken Chili Masala6,10,M mariniertes Hühnerfilet gegrillt mit Paprika, Röstzwiebeln, in kräftiger Soße | 13.90 € | ||||
| 222) | Chicken Vindaloo10,M Hühnerfilet, Kartoffeln und kräftige Gewürze in scharfer Soße | 13.90 € | ||||
| 223) | Chicken Simla10,M Hühnerfilet mit Ananas in einer würzigen Currysoße | 13.90 € | ||||
| 224) | Chicken Korma10,M Hähnchenfleisch in einer milden Soße aus Gewürzen, Sahne, Mandeln, Kokosnuss und Cashewkernen | 13.90 € | ||||
| 225) | Chicken Jalfrezi10,M Hühnerfleischstücke mit frisch gemahlenen Gewürzen mariniert und mit Tomaten, Zwiebeln und Paprika gebraten, scharf | 13.90 € | ||||
| 226) | Chicken Mango10,M Hähnchenfleisch mit Mango-Cashew-Soße | 13.90 € | ||||
| 227) | Chili Chicken10,M Hähnchenfleisch mit Paprika und Zwiebeln | 13.90 € | ||||
| 228) | Butter Chicken10,M Hähnchenfleisch mit Buttger-Cremesoße | 13.90 € | ||||
| 229) | Chicken Curry10,M Hähnchenfleisch mit Currysoße | 13.90 € | ||||
| 230) | Chicken BiryaniH,M mit Paprika, Currysoße und Raite (Joghurtsoße) | 13.90 € | ||||
| 231) | Chicken Nigiri10,M Hähnchenfleisch mit Spinat, Kokosmilch, Minze und Currysoße, mittelscharf | 13.90 € | ||||
| Mittagsangebote | ||||||||||||
Zu folgenden Zeiten bestellbar:
| ||||||||||||
| M1) | 1 große PizzaG nach Wahl | |||||||||||
| M2a) | 1 Nudelgericht nach Wahl | |||||||||||
| M2b) | 1 Nudelgericht nach Wahl - überbacken | |||||||||||
| M3) | 1 Familienpizza nach Wahl | |||||||||||
| M4) | 1 Partypizza nach Wahl | |||||||||||
| Menüs | ||||||
| Me1) | 1 Familienpizza mit 4 Zutaten nach Wahl + 1 großer Salat + 1 Cola 1,0 l oder Lambrusco | 27.50 € | ||||
| Me2) | 1 Partypizza mit 4 Zutaten nach Wahl + 1 großer Salat + 1 Cola 1,0 l oder Lambrusco | 32.50 € | ||||
| Me3) | 2 Cheeseburger mit Pommes frites + 1 Cola 1,0 l | 17.50 € | ||||
| Desserts | ||||||
| 280) | Magnum-EisA,M Mandeln | 3.50 € | ||||
| 281) | Schoko-DonutsM 4 Stück | 6.50 € | ||||
| 282) | TiramisuG,M | 6.50 € | ||||
| 283) | 1/2 KokosnussM gefüllt mit Kokosnusseis | 6.50 € | ||||
| 284) | OrangeneisM | 6.50 € | ||||
| 285) | SpaghettieisM | 4.90 € | ||||
| Getränke | ||||||
| Alkoholfreie Getränke | 0,7 l | 1,0 l | ||||
| 290a) | Coca-Cola6,9 | 3.50 € | ||||
| 290b) | Cola Light | 3.50 € | ||||
| 290c) | Fanta6 | 3.50 € | ||||
| 290d) | Mezzo Mix6,9 | 3.50 € | ||||
| 290e) | Sprite | 3.50 € | ||||
| 293) | Mineralwasser | 2.00 € (2.86 €/l) | ||||
| Energy-Drinks | 0,25 l | |||||
| 294) | Redbull6,9 | 3.50 € (14.00 €/l) | ||||
| Bier | 0,5 l | |||||
| 291) | Stuttgarter HofbräuG | 3.00 € (6.00 €/l) | ||||
| 292) | BecksG | 3.00 € (6.00 €/l) | ||||
| Wein und Sekt | 0,75 l | |||||
| 300) | LambruscoS Rotwein | 8.50 € (11.33 €/l) | ||||
| 301) | BardolinoS Rotwein | 8.50 € (11.33 €/l) | ||||
| 302) | ChiantiS Rotwein | 9.00 € (12.00 €/l) | ||||
| 303) | SoaveS | 8.50 € (11.33 €/l) | ||||
| 304) | FrascatiS | 8.50 € (11.33 €/l) | ||||
| Spirituosen | 0,7 l | |||||
| 305) | Wodka Gorbatschow | 18.00 € (25.71 €/l) | ||||