| Nutzungsdaten werden durch uns und eingebundene Dritte mittels Cookies erfasst und ausgewertet, um den Bestellablauf zu vereinfachen. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen. |
| Pizza |
| Nudelgerichte |
| Schwäbische Gerichte |
| Salate |
| Griechisch |
| Indisch |
| Toast |
| Burger |
| Chinesisch |
| Internationales |
| Mexikanisch |
| Kartoffel-Spezialitäten |
| Dessert |
| Eis |
| Angebote |
| Mittagsangebote |
| Getränke |
| Pizza | ||||||
| Alle Pizzen mit KäseG und Tomatensoße! | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) | ||
| 100) | JalapenosA Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 101) | MargharitaA Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 102) | Champignons3A Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 103) | ZwiebelnA Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 104) | PeperoniA Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 105) | Mais A Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 106) | Paprika3A Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 107) | SpinatA Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 108) | BroccoliA Tomatensoße, KäseG | 10.00 € | 11.50 € | 22.00 € | 26.00 € | |
| 109) | Salami2,4,5,6A Tomatensoße, KäseG | 10.50 € | 12.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 110) | Schinken2,3,4,11A Tomatensoße, KäseG | 10.50 € | 12.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 111) | Hackfleisch1,2A Tomatensoße, KäseG | 10.50 € | 12.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 112) | ThunfischA Tomatensoße, KäseG | 10.50 € | 12.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 113) | Sardellen3A Tomatensoße, KäseG | 10.50 € | 12.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 114) | KrabbenBA Tomatensoße, KäseG | 10.50 € | 12.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 115) | MozzarellaG, TomatenA Tomatensoße, KäseG | 10.50 € | 12.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 116) | SucukA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 117) | RindersalamiA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 118) | Hähnchenfleisch, Mais, JalapenosA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 119) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Paprika3A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 120) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 121) | Salami2,4,5,6, Champignons3A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 122) | Schinken2,3,4,11, Champignons3A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 123) | Thunfisch, ZwiebelnA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 126) | CapreseA Tomaten, MozzarellaG, Rucola, Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 127) | Schinken2,3,4,11, MozzarellaG, RucolaA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 128) | Schinken2,3,4,11, AnanasA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 129) | Mais, Knoblauch, Zwiebeln, PeperoniA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 130) | Mais, Paprika3, AnanasA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 131) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 132) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Hackfleisch1,2A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 134) | Schinken2,3,4,11, Champignons3, Hackfleisch1,2A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 135) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, ZwiebelnA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 136) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, PeperoniA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 137) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, SpeckA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 138) | Vier JahreszeitenA Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Paprika3, Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 139) | Vier Jahreszeiten vegetarischA Champignons3, Zwiebeln, Paprika3, Peperoni, Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 140) | Spargel, Broccoli, Spinat, MozzarellaGA Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 141) | Schinken2,3,4,11, Peperoni, Zwiebeln, Oliven6A Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 142) | GrecoA Gyros, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 144) | KikirikiA Hähnchenfleisch, Zwiebeln, MozzarellaG, Tomatensoße, KäseG | 11.00 € | 12.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
| 145) | Quattro FormaggiA MozzarellaG, GorgonzolaG, ParmesanG, GoudaG, Tomatensoße | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 146) | MaritimA KrabbenB, GarnelenB, Tintenfisch, MuschelnB, Tomatensoße, KäseG | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 148) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Zwiebeln, Oliven6, Paprika3A Tomatensoße, KäseG | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 150) | Schinken2,3,4,11, Champignons3, Peperoni, Zwiebeln, Oliven6, Kapern, Ei, Sardellen3A Tomatensoße, KäseG | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 151) | IndischA Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Zwiebeln, Knoblauch, Garam-Masala, Curry, Ei, Tomatensoße, KäseG | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 152) | VegetarischA Artischocken, Paprika3, Zwiebeln, Champignons3, Peperoni, Oliven6, Tomatensoße, KäseG | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 153) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Knoblauch, Zwiebeln, CurryA Tomatensoße, KäseG, scharf | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 154) | Schinken2,3,4,11, Speck, Peperoni, Hackfleisch1,2, Oliven6A Tomatensoße, KäseG, scharf | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| 155) | DiaboloA Salami2,4,5,6, Zwiebeln, Peperoni, Champignons3, Tomatensoße, KäseG, feurig scharf | 12.00 € | 13.50 € | 26.00 € | 31.00 € | |
| Calzone | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | ||||
| 160) | CalzoneA Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Zwiebeln, Peperoni, Tomatensoße, KäseG | 12.50 € | 14.50 € | |||
| 162) | Panters CalzoneA RigatoniC, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Hackfleisch1,2, Tomatensoße, KäseG | 12.50 € | 14.50 € | |||
| 163) | Gyros-CalzoneA Gyros, Zwiebeln, Champignons3, Tomatensoße, KäseG | 12.50 € | 14.50 € | |||
| Amerikanische Pizzen (alle mit Käse-Randfüllung) | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) | ||
| 165) | KingA Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Hackfleisch1,2, Speck, Tomatensoße, KäseG | 14.50 € | 16.50 € | 31.00 € | 37.00 € | |
| 166) | QueenA Hähnchenfleisch, Ananas, Curry, Tomatensoße, KäseG | 14.50 € | 16.50 € | 31.00 € | 37.00 € | |
| 167) | ScotA Mais, Paprika3, Ananas, MozzarellaG, Tomatensoße, KäseG | 14.50 € | 16.50 € | 31.00 € | 37.00 € | |
| 168) | TexasA Champignons3, Zwiebeln, Broccoli, Paprika3, Peperoni, Tomatensoße, KäseG | 14.50 € | 16.50 € | 31.00 € | 37.00 € | |
| 169) | CaliforniaA Thunfisch, MeeresfrüchteB, Knoblauch, Tomatensoße, KäseG | 14.50 € | 16.50 € | 31.00 € | 37.00 € | |
| 170) | New YorkA Salami2,4,5,6, Paprika3, Oliven6, Champignons3, Schinken2,3,4,11, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 14.50 € | 16.50 € | 31.00 € | 37.00 € | |
| Spezial-Sahne-Pizzen (alle mit Kräuter-SahnesoßeG und Käse) | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) | ||
| 171) | Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3A Kräuter-SahnesoßeG, KäseG | 13.50 € | 14.50 € | 28.00 € | 33.00 € | |
| 172) | Thunfisch, ZwiebelnA Kräuter-SahnesoßeG, KäseG | 13.50 € | 14.50 € | 28.00 € | 33.00 € | |
| 173) | Spinat, MozzarellaG, TomatenA Kräuter-SahnesoßeG, KäseG, scharf | 13.50 € | 14.50 € | 28.00 € | 33.00 € | |
| 174) | Vier JahreszeitenA Salami2,4,5,6, Schinken2,3,4,11, Champignons3, Paprika3, Kräuter-SahnesoßeG, KäseG | 13.50 € | 14.50 € | 28.00 € | 33.00 € | |
| 176) | GrecoA Gyros, Zwiebeln, Kräuter-SahnesoßeG, KäseG | 13.50 € | 14.50 € | 28.00 € | 33.00 € | |
| 177) | KikirikiA Hähnchenfleisch, Zwiebeln, MozzarellaG, Curry, Knoblauch, Kräuter-SahnesoßeG, KäseG | 13.50 € | 14.50 € | 28.00 € | 33.00 € | |
| Pizzabrot | Klein (26 cm) | Normal (30 cm) | ||||
| 180) | Pizza-BrotA | 5.00 € | 5.50 € | |||
| Nudelgerichte | ||||||
| Wählen Sie Ihre Lieblingsnudeln: TortelliniC, RigatoniC, SpaghettiC, TagliatelleC, PenneC oder Gnocchi! Auch überbacken möglich: Aufpreis 1,50 €! | ||||||
| 280) | Prosciutto mit Schinken2,3,4,11 und SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 281) | Alla Panna mit Schinken2,3,4,11, Champignons3 und SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 282) | Carbonara mit Schinken2,3,4,11, Ei und SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 283) | Bolognese mit Hackfleischsoße | 11.00 € | ||||
| 284) | Verde mit Schinken2,3,4,11, Broccoli und SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 285) | GorgonzolaG mit Gorgonzola-SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 286) | Alla Chef mit Schinken2,3,4,11, Tomaten, Champignons3, Erbsen, KäseG und SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 287) | Quattro Formaggi mit vier Käsesorten | 11.00 € | ||||
| 288) | Spinaci mit Schinken2,3,4,11, Spinat und SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 289) | Napoli mit Tomaten-SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 290) | Ciociara mit Schinken2,3,4,11, Champignons3 und Hackfleischsoße | 11.00 € | ||||
| 291) | Tonno mit Thunfisch, Knoblauch und Tomaten-SahnesoßeG | 11.00 € | ||||
| 292) | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten, Knoblauch und Tomatensoße | 11.00 € | ||||
| 293) | Alla Amatriciana mit Speck, Zwiebeln und Tomatensoße | 11.00 € | ||||
| 294) | Aglio e Olio mit Tomatenscheiben, pikantem Knoblauch und Olivenölsoße | 11.00 € | ||||
| 296) | Caprese mit frischem MozzarellaG, Zwiebeln, frischen Tomaten, Rucola, Sahne und Tomatensoße | 11.00 € | ||||
| 298) | Salmone mit Lachs und SahnesoßeG | 15.00 € | ||||
| Al Forno mit KäseG überbacken | ||||||
| 256) | Nudeln nach Wahl mit Schinken2,3,4,11, Champignons3 und Hackfleischsoße | 12.50 € | ||||
| 257) | Nudeln nach Wahl mit Schinken2,3,4,11, Champignons3 und Napolisoße | 12.50 € | ||||
| 258) | Nudeln nach Wahl mit Schinken2,3,4,11, Champignons3 und SahnesoßeG | 12.50 € | ||||
| 264) | LasagneC | 12.50 € | ||||
| 266) | LasagneC vegetarisch mit Gemüse | 12.50 € | ||||
| Schwäbische Gerichte | ||||||
| ... oifach guad! | ||||||
| 268) | MaultaschenA überbacken mit KäseG und Tomatensoße | 13.00 € | ||||
| 269) | MaultaschenA geröstet mit Ei und Zwiebeln | 13.00 € | ||||
| 270) | MaultaschenA mit SpätzleA in Champignonrahmsoße | 13.00 € | ||||
| 271) | Käsespätzle mit Schinken2,3,4,11 und Zwiebeln | 13.00 € | ||||
| 272) | Käsespätzle mit Speck und Zwiebeln | 13.00 € | ||||
| 273) | Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Salat | 13.00 € | ||||
| 274) | Portion SpätzleA | 5.00 € | ||||
| Salate | ||||||
| Knackige Salate mit Dressing nach Wahl: Sahne, Essig/Öl oder American! | ||||||
| 8) | Salat Mix1,3,8 Eissalat, Gurken, Tomaten, Karotten, Bohnen | 7.00 € | ||||
| 9) | Grüner Salat | 6.00 € | ||||
| 10) | Salat des Hauses Eissalat, Gurken, Tomaten, Paprika3 und Zwiebeln | 7.00 € | ||||
| 11) | Salat Spezial Eissalat, Gurken, Tomaten, KäseG, Paprika3, Mais, Schinken2,3,4,11 und Ei | 9.00 € | ||||
| 12) | Salat Mexico Eissalat, Gurken, Tomaten, Schafskäse, Paprika3, Mais, Schinken2,3,4,11 und Ei | 9.00 € | ||||
| 13) | Gemischter Salat Eissalat, Gurken, Tomaten, Oliven6, Peperoni, Bohnen, Karotten und KäseG | 8.00 € | ||||
| 14) | Salat Italia Eissalat, Gurken, Tomaten, Thunfisch, Schinken2,3,4,11, KäseG, Oliven6, Ei, Peperoni und Artischocken | 9.50 € | ||||
| 15) | Hirtensalat Eissalat, Gurken, Tomaten, Thunfisch, Schinken2,3,4,11, Schafskäse, Oliven6, Ei, Peperoni und Artischocken | 9.50 € | ||||
| 18) | Salat Nizza Eissalat, Gurken, Tomaten, Thunfisch, Oliven6 und KäseG | 8.00 € | ||||
| 19) | Tomaten-Thunfischsalat | 7.00 € | ||||
| 20) | Tomatensalat | 6.50 € | ||||
| 21) | Gurkensalat | 6.50 € | ||||
| 22) | Hemminger Salat Eissalat, Tomaten, Gurken, Hähnchenfleisch, Mais, Karotten und Zwiebeln | 10.50 € | ||||
| 23) | Caprese frischer MozzarellaG, Tomaten, Rucola | 7.00 € | ||||
| 24) | Panters Salat mit Hähnchenfilet, Eissalat, Gurken, Tomaten, Peperoni, Zwiebeln, KäseG und Pizza-Brot | 13.00 € | ||||
| Griechisch | ||||||
| Alle Griechischen Spezialitäten mit Salat! | ||||||
| 450) | Gyros Teller mit Zaziki und Pommes frites | 14.50 € | ||||
| 455) | Gyros Spezial II mit Champignons3 und Zwiebeln in SahnesoßeG mit Pommes frites | 14.50 € | ||||
| 456) | Gyros vom Schwein in SahnesoßeG mit KäseG überbacken und Pommes frites | 14.50 € | ||||
| 457) | Hähnchengyros mit Tzatziki und Pommes frites | 14.50 € | ||||
| 458) | Hähnchengyros mit KäseG überbacken, dazu Pommes frites | 14.50 € | ||||
| Indisch | ||||||
| Vorspeisen | ||||||
| 299) | Reis | 4.50 € | ||||
| 300) | Pakora Hähnchen indischer Art mit Gewürzen | 9.00 € | ||||
| 301) | Papadum drei würzige Linsenwaffeln | 3.50 € | ||||
| 302) | Samosas frittierte Teigtasche mit pikanter Gemüsefüllung | 7.00 € | ||||
| Vegetarische Hauptgerichte mit Reis (mit Pizzabrot + 1,50 €) | ||||||
| 303a) | Mattar Panir Erbsen und hausgemachter KäseG | 12.00 € | ||||
| 304) | Bhartha Auberginen gegrillt, mit Zwiebeln, Tomaten nach indischer Art gekocht | 12.00 € | ||||
| 311) | Saag Panir Spinat mit hausgemachtem KäseG | 12.00 € | ||||
| 312) | Sabji-Bhaji allerlei Gemüse der Saison, zubereitet mit erlesenen Gewürzen aus Indien | 12.00 € | ||||
| 313) | Vegetable Biryani Reis mit Gemüse gekocht | 12.00 € | ||||
| 321) | Chana Masala Kichererbsen, nach indischer Art | 12.00 € | ||||
| 322) | Alu Channa Kichererbsen mit Kartoffeln, nach indischer Art | 12.00 € | ||||
| 323) | Dal Tarhka Linsen, nach indischer Art gekocht | 12.00 € | ||||
| 326) | Gemüse-Korma verschiedene Gemüse, MandelnD, Kokosmilch und Sahne, nach indischer Art | 12.00 € | ||||
| Fleisch-Hauptgerichte mit Reis (mit Pizzabrot + 1,50 €) | ||||||
| 305) | Chicken Korma Curry mit Hähnchenfleisch, MandelnD, KokosnussD und Kardamon, mit Sahne verfeinert | 13.00 € | ||||
| 306) | Chicken Masala Curry mit Hähnchenfleisch, Tomaten, Koriander, gekochtem Ei und Gewürzen | 13.00 € | ||||
| 307) | Butter Chicken Butter-Hähnchenfleisch in spezieller Currysoße mit Sahne und auserlesenen Gewürzen | 13.00 € | ||||
| 308) | Chili Chicken Hühnerbrust mit frischer Paprika3, Zwiebeln und indischen Gewürzen | 13.00 € | ||||
| 309) | Murgh-Madras Hähnchen-Curry zubereitet nach orientalischer Art, scharf | 13.00 € | ||||
| 310) | Murgh-Biryani Reis zubereitet mit Hähnchenfleisch und Nüssen | 13.00 € | ||||
| 314) | Murgh Sagwala Hähnchen mit Spinat zubereitet | 13.00 € | ||||
| 316) | Murgh-Chana Hähnchen, Kichererbsen nach indischer Art | 13.00 € | ||||
| 317) | Lamm Korma Lammfleisch mit MandelnD, Kokosraspeln und Sahne verfeinert | 16.00 € | ||||
| 318) | Lamm Madras Lammfleisch mit Curry, orientalische Art, scharf | 16.00 € | ||||
| 319) | Lamm Vindaloo Lammfleisch in sehr scharfer Currysoße mit Kartoffeln | 16.00 € | ||||
| 320) | Lamm Masala Lammfleisch mit Tomaten, gekochtem Ei, Koriander und auserlesenen Gewürzen | 16.00 € | ||||
| 327) | Lamm-Biryani Reis zubereitet mit Lammfleisch und Nüssen | 16.00 € | ||||
| Toast | ||||||
| Doppeldeckertoasts | ||||||
| 25) | Hawaii-Toast mit Schinken2,3,4,11, Ananas und KäseG überbacken | 7.50 € | ||||
| 26) | Schnitzel-Toast mit Schnitzel und Eissalat, Mayonnaise | 8.00 € | ||||
| 27) | American-Toast mit Schinken2,3,4,11, Salami2,4,5,6 und KäseG überbacken | 7.50 € | ||||
| 28) | Panters-Toast mit Schinken2,3,4,11, Salami2,4,5,6, KäseG, Zwiebeln, Salat und Mayonnaise | 8.00 € | ||||
| 29) | Hähnchenschnitzel-Toast mit Hähnchenfleisch, Salat und KäseG | 8.00 € | ||||
| Burger | ||||||
| Alle Burger mit ca. 100 g Fleisch, grünem Salat, Tomatenscheiben, Gurken! | ||||||
| 331) | Hamburger | 6.00 € | ||||
| 332) | CheeseburgerG | 6.00 € | ||||
| 333) | Chickenburger | 6.00 € | ||||
| 328) | Hamburger mit doppelt Fleisch | 8.50 € | ||||
| 334) | Zwei XXL Hamburger mit Pommes frites und Ketchup | 13.50 € | ||||
| 335) | Zwei XXL CheeseburgerG mit Pommes frites und Ketchup | 14.00 € | ||||
| 336) | Zwei XXL Chickenburger mit Pommes frites und Ketchup | 14.00 € | ||||
| 337) | Zwei XXL BBQ-Burger mit Pommes frites und Ketchup | 13.50 € | ||||
| 338) | Zwei XXL Hot-Chiliburger mit Pommes frites und Ketchup | 13.50 € | ||||
| 339a) | Extra Portion Ketchup | 0.50 € | ||||
| 339b) | Extra Portion Mayonnaise | 0.50 € | ||||
| Chinesisch | ||||||
| Vorspeisen | ||||||
| 369) | 1 große Frühlingsrolle mit Fleischfüllung | 5.50 € | ||||
| 370) | Chinesische Frühlingsrollen 10 Stück | 6.50 € | ||||
| 371) | Kroepok Krabbenchips | 5.50 € | ||||
| Enten-Gerichte - alle mit Reis | ||||||
| 384) | Chop Suey Ente mit gebratener Ente und verschiedenem Gemüse | 17.00 € | ||||
| 385) | Knusprige Ente mit gebratenem Gemüse und Sojasoße | 17.00 € | ||||
| 386) | Gebratene Ente süß-sauer mit Ananas, Zwiebeln und Paprika3 in süss-saurer-Soße | 17.00 € | ||||
| 387) | Gebratene Ente mit Bambus und Rot- oder Gelb-Curry | 17.00 € | ||||
| 388) | Ente Szechuan Art knusprig gebacken mit Paprika3, Bambus und China-Kohl | 17.00 € | ||||
| 389) | Ba Bu Ente knusprig gebacken mit Schweinefleisch, Hähnchenfleisch, KrabbenB und Gemüse | 18.00 € | ||||
| 390) | Panters Ente Enten-, Hühner- und Schweinefleisch, Hummberkrabben und Gemüse | 19.00 € | ||||
| Fleisch-Gerichte - alle mit Reis | Hähnchen | |||||
| 501) | Chop Suey mit verschiedenem chinesischen Gemüse | 13.00 € | ||||
| 503) | Koon Poo gebraten mit Paprika3, Karotten, Bambus und Cashewnüssen, scharf | 13.00 € | ||||
| 504) | Süß-Sauer paniert und gebacken mit Ananas und Gemüse | 13.00 € | ||||
| 505) | Broccoli und chinesisches Gemüse, in Sa-Cha-Soße, scharf | 13.00 € | ||||
| 506) | Mit Kokosmilch, Rot-Curry, Bambus und Gemüse | 13.00 € | ||||
| 507) | Pa-Pao knusprig gebacken, mit verschiedenen chinesischen Gemüse | 13.00 € | ||||
| 508) | Knusprig gebraten mit MandelnD und Gemüse | 13.00 € | ||||
| Gebratener Reis und gebratene Nudeln | ||||||
| 459) | Gebratener EierreisC - Gemüse mit Gemüse | 11.00 € | ||||
| 461) | Gebratener EierreisC - Ente mit Entenfleisch und Gemüse | 16.00 € | ||||
| 462) | Gebratener EierreisC - Huhn mit Hühnerfleisch und Gemüse | 13.00 € | ||||
| 463) | Gebratener EierreisC - Huhn & ShrimpsB mit Hühnerfleisch, ShrimpsB und Gemüse | 13.00 € | ||||
| 464) | Nasi Goreng gebratener EierreisC mit Curry, KrabbenB, Hühnerfleisch und Gemüse, scharf | 13.00 € | ||||
| 465) | Gebratene EiernudelnC - Gemüse mit Gemüse | 11.00 € | ||||
| 466) | Gebratene EiernudelnC - Huhn mit Hühnerfleisch und Gemüse | 13.00 € | ||||
| 470) | Bami Goreng gebratener EiernudelnC mit Curry, KrabbenB, Hühnerfleisch und Gemüse, scharf | 13.00 € | ||||
| 471) | Gebratene EiernudelnC - Ente mit Entenfleisch und Gemüse | 16.00 € | ||||
| 472) | Gebratene EiernudelnC - Huhn mit Hühnerfleisch, Gemüse und Curry, scharf | 13.00 € | ||||
| 474) | Gebratene EiernudelnC China-Town mit Schwein- und Hühnerfleisch, ShrimpsB und Gemüse | 14.00 € | ||||
| 475) | Panters Nudeln mit Schwein- und Hühnerfleisch, Hummerkrabben und Gemüse | 14.00 € | ||||
| 477) | Gebratener EierreisC - Hummerkrabben mit Hummerkrabben und Gemüse | 14.50 € | ||||
| 478) | Gebratene EiernudelnC - Hummerkrabben mit Hummerkrabben und Gemüse | 14.50 € | ||||
| Beilagen | ||||||
| 373) | Gebratener EierreisC | 6.50 € | ||||
| 374) | Gebratene EiernudelnC | 6.50 € | ||||
| Dessert | ||||||
| 375) | Gebackener Banane mit Honig und MandelnD | 6.50 € | ||||
| Internationales | ||||||
| Alle Gerichte mit Pommes frites, SpätzleA oder Kroketten und Salat! | ||||||
| 62) | Tintenfisch gebacken | 13.00 € | ||||
| 63) | MozzarellaG Sticks 10 Stück | 13.00 € | ||||
| 64) | Putenschnitzel paniert | 13.00 € | ||||
| 65) | Schnitzel paniert | 13.00 € | ||||
| 66) | Cordon bleu gefüllt mit KäseG und Schinken2,3,4,11 | 13.50 € | ||||
| 67) | Chicken Wings 10 Stück | 13.00 € | ||||
| 68) | Chicken Crossies 10 Stück, Hähnchenfleisch paniert mit Soße | 13.00 € | ||||
| 69) | Paprika-Rahmschnitzel paniert | 14.50 € | ||||
| 70) | Schnitzel Bolognese mit Bolognesesoße | 14.50 € | ||||
| 71) | Jägerschnitzel mit Champignonsoße | 14.50 € | ||||
| 72) | Zigeunerschnitzel mit Paprika-RahmsoßeG | 14.50 € | ||||
| 73) | Pfefferschnitzel mit Pfeffersoße | 14.50 € | ||||
| 74) | Rahmschnitzel mit RahmsoßeG | 14.50 € | ||||
| 75) | Hawaii-Schnitzel paniert, mit Ananas und mit KäseG überbacken | 14.50 € | ||||
| Beilage | ||||||
| 59) | Wilde Kartoffeln | 5.50 € | ||||
| 60) | Portion Kroketten nur als Beilage zu einem Hauptgericht | 5.50 € | ||||
| 61) | Portion Pommes frites nur als Beilage zu einem Hauptgericht | 5.50 € | ||||
| Mexikanisch | ||||||
| Alle Gerichte mit Salat! | ||||||
| 77) | Eine große Enchilladas mit Bolognese, Hühnerfleisch, Mais, Bohnen, Alopinos, KäseG, Knoblauch | 14.50 € | ||||
| 78) | Tortilla mit Speck, Bohnen, KäseG, Alopinos, Mais, Schrotpfeffer, gefüllt, 30 cm | 14.50 € | ||||
| 80) | Chili con Carne mit Hackfleisch1,2, Bohnen, scharfe Soße und Reis | 14.50 € | ||||
| Kartoffel-Spezialitäten | ||||||
| Alle Kartoffel-Spezialitäten frisch aus der Pfanne, mit Salat! | ||||||
| 414) | Hähnchen-Rösti mit Hähnchenfleisch, Champignons3, mit KäseG überbacken | 14.50 € | ||||
| 415) | Berner Rösti mit Schinken2,3,4,11, frischer Champignonsoße und KäseG überbacken | 14.50 € | ||||
| 416) | Schweizer Rösti mit Schinken2,3,4,11 und Schweizer KäseG überbacken | 14.50 € | ||||
| 418) | Rösti Spinat Rösti mit Blattspinat und KäseG garniert | 14.50 € | ||||
| 421) | Kartoffelgratin mit Broccoli und frischer Champignonsoße | 14.50 € | ||||
| 424) | Bratkartoffel-Auflauf Bratkartoffeln, Speck, Zwiebeln und Ei | 14.50 € | ||||
| 425) | Mexico-Topf Kartoffeln, Mais, Bohnen, Paprika3, Hackfleisch1,2, SahnesoßeG scharf | 14.50 € | ||||
| Dessert | ||||||
| 182) | TiramisuA,G | 5.00 € | ||||
| 183) | Tartufo-Törtchen halbgefroren | 4.00 € | ||||
| 188) | 1/2 Kokosnuß gefüllt mit Kokosnusseis | 5.50 € | ||||
| 189) | Spaghetti-EisG | 3.00 € | ||||
| Eis | ||||||
| Häagen Dazs | 460 ml | |||||
| 184a) | Macadamia Nut Brittle![]() Für alle Nuss-Genießer mit Feinschmecker-Gen: Feinste Vanille-Eiscreme kombiniert mit knusprig-karamellisierten Macadamianuss-Stückchen. | 9.00 € | ||||
| 184b) | Strawberry Cheesecake![]() Diese Kombination lässt Sommergefühle wieder erwachen! Eine fruchtige Verschmelzung feinster Käsekuchen-Eiscreme mit frischer Erdbeersauce. Die pure Glückseligkeit! | 9.00 € | ||||
| Ben & Jerrys | 465 ml | |||||
| 186c) | Chocolate Fudge Brownie![]() Sündhafte cremige Schokoladeneiscreme mit unglaublich dicken, saftigen Schokogebäckstücken | 9.00 € | ||||
