| Nutzungsdaten werden durch uns und eingebundene Dritte mittels Cookies erfasst und ausgewertet, um den Bestellablauf zu vereinfachen. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen. |
| Pizza |
| Toast |
| Nudelgerichte |
| Fisch- und Chickengerichte |
| Reisgerichte |
| Rösti |
| Internationales |
| Mexikanisch |
| Indisch |
| Chinesisch |
| Baguettes |
| Salate |
| Aufläufe |
| Burger |
| Super-Spar-Menü |
| Mittagsmenü |
| Dessert |
| Getränke |
| Pizza | ||||||
| alle Pizzen mit Käse und Tomatensoße | Klein (26 cm) | Groß (32 cm) | Familie (46x33 cm) | Party (60x40 cm) | ||
| 1) | MargheritaG,M Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.00 € | 16.00 € | 21.00 € | |
| 2) | ChampignonsG,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 3) | ZwiebelnG,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 4) | PaprikaG,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 5) | Peperoni, (mild)G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 6) | ArtischockenG,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 7) | ThunfischF,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 8) | SardellenF,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 9) | KrabbenG,K,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 10) | CalamariG,K,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 11) | HackfleischYG,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 12) | SalamiY1,2,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 13) | Sucuk (Türkische Salami)1,2,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 15) | SchinkenX1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 18.00 € | 23.00 € | |
| 16) | SalamiY, Champignons1,2,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 17) | SchinkenX, Champignons1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 18) | SchinkenX, SalamiY1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 19) | SalamiY, Peperoni1,2,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 20) | SchinkenX, HackfleischY1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 21) | SchinkenX, Artischocken1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 22) | SalamiY, Paprika1,2,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 23) | Thunfisch, ZwiebelnF,G,M Tomatensoße, Käse | 9.00 € | 10.00 € | 21.00 € | 24.00 € | |
| 14) | Sucuk, Mais, Peperoni1,2,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 24) | SchinkenX, Spargel, Ei1,2,4,5,6,C,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 25) | SalamiY, Ananas, Kirsche Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 26) | SalamiY, SchinkenX, Champignons1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 27) | SalamiY, SchinkenX, HackfleischY1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 28) | Hawaii1,2,4,5,6,G,M SchinkenX, Ananas, Curry, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 29) | SchinkenX, Champignons, Artischocken1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 30) | SchinkenX, SalamiY, Peperoni1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 31) | SchinkenX, SalamiY, Paprika1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 32) | SchinkenX, Champignons, Zwiebeln1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 33) | SchinkenX, Champignons, HackfleischY1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 34) | Mais, Paprika, PeperoniG,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 35) | Tomaten, Mozzarella, BasilikumG,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 36) | Broccoli, Spinat, MozzarellaG,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 37) | Pizza Diavolo1,2,5,6,G,M SalamiY, scharfe Peperoni, Mais, Knoblauch, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 38) | Thunfisch, Zwiebeln, SardellenF,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 39) | Thunfisch, Zwiebeln, KrabbenF,G,M Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 10.50 € | 22.00 € | 25.00 € | |
| 40) | Quattro FormaggiG,M 4 Sorten Käse, Tomatenscheiben, Tomatensoße | 9.50 € | 11.50 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 41) | VegetarischG,M Champignons, Paprika, Artischocken, Peperoni, Tomatenscheiben, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.50 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 42) | Vier Jahreszeiten1,2,4,5,6,G,M SalamiY, SchinkenX, Champignons, Paprika, Tomatensoße, Käse | 9.50 € | 11.50 € | 23.00 € | 28.00 € | |
| 43) | Calzone1,2,4,5,6,G,M SalamiY, SchinkenX, Champignons, Paprika, Tomatensoße, Käse | 10.00 € | 12.00 € | |||
| 44) | CalzoneG,M Champignons, Mais, Spinat, Mozzarella, Paprika, Tomatensoße, Käse | 10.00 € | 12.00 € | |||
| 45) | Indische PizzaG,M Blumenkohl, Erbsen, Karotten, Bohnen, Tomatensoße, Käse, nach Art des Hauses | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 46) | Thunfisch, Sardellen, Krabben, Spargel, Oliven, Ei7,F,G,K,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 47) | Krabben, Sardellen, Zwiebeln, Kapern, KnoblauchF,G,K,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 48) | SchinkenX, Champignons, Zwiebeln, Peperoni1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 49) | SalamiY, SchinkenX, Champignons, Peperoni1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 50) | SalamiY, SchinkenX, Zwiebeln, Peperoni, Oliven1,2,4,5,6,7,G,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 51) | SalamiY, SchinkenX, Paprika, Speck, HackfleischY, Knoblauch1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 52) | SchinkenX, SalamiY, Champignons, Artischocken, Peperoni1,2,4,5,6,G,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 53) | Frutti di MareF,G,K,M Meeresfrüchte, Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 54) | SalamiY, SchinkenX, Speck, Sardellen, Knoblauch, Peperoni1,2,4,5,6,F,G,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 55) | Mais, Zwiebeln, Peperoni, Oliven7,G,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 56) | Thunfisch, Sardellen, Krabben, Spargel, Ei, Knoblauch, PaprikaE,F,G,K,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 58) | Hühnerbrust, Zwiebeln, PaprikaG,M Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 59) | KentuckyG,M Hühnerbrust, Mozzarella, Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| 66) | Pizza SalmoneF,G,M Lachs, Zwiebeln, Mozzarella, Tomatensoße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
| Klein (26 cm) | Groß (32 cm) | Familie (46x33 cm) | Party (60x40 cm) | |||
| 65) | Wunsch-PizzaG,M bis 5 Zutaten, Tomatensoße, Käse | 10.00 € | 12.00 € | 25.00 € | 30.00 € | |
| 60) | Pizza-Brot G | 4.00 € | ||||
| 62) | PanniniG knusprig gebackene Pizza-Brötchen, 10 Stück | 4.00 € | ||||
| Toast | ||||||
| 70) | American-Toast1,2,4,5,6,G,M mit SchinkenX und SalamiY | 5.00 € | ||||
| 71) | Schnitzel-ToastG,M mit Eissalat | 6.00 € | ||||
| 72) | Hawaii-Toast1,2,4,5,6,G,M mit SchinkenX, Ananas und Käse überbacken | 5.00 € | ||||
| Nudelgerichte | ||||||
| Pasta al Forno | ||||||
| 100) | CanneloniE,G,M mit Rinderhackfleischsoße | 10.50 € | ||||
| 101) | Lasagne al fornoE,G,M mit Rinderhackfleischsoße | 10.50 € | ||||
| 102) | Lasagne verdeE,G,M vegetarisch, grüne Lasagneblätter, Champignons, Spinat, Gorgonzola und Erbsen | 10.50 € | ||||
| 103) | Tri di PastaE,G,M Lasagne, Tortellini, Rigatoni mit Rinderhackfleischsoße und Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| 104) | Vier Sorten NudelnE,G,M mit Rinderhackfleischsoße und Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| 105) | Gemüse überbackenM Blumenkohl, Broccoli, Erbsen, Karotten, Sahnesoße und Tomatensoße | 10.50 € | ||||
| SpaghettiG,M | ||||||
| 110) | Napoli mit Tomatensoße | 9.00 € | ||||
| 111) | BologneseM mit Rinderhackfleischsoße | 9.00 € | ||||
| 112) | CarbonaraE,M mit Sahne, Speck und Ei | 10.00 € | ||||
| 113) | Aglio e Olio mit Knoblauch und Öl | 9.00 € | ||||
| 114) | Kräuterbutter1,2,4,5,6,M mit SchinkenX und Champignons | 9.00 € | ||||
| 115) | alla panna1,2,4,5,6,M mit SchinkenX und Sahnesoße | 10.00 € | ||||
| 116) | Frutti di Mare7,F,K mit Meeresfrüchten, Knoblauch, Tomatensoße und Oliven | 10.50 € | ||||
| 117) | Diavolo mit Tomatensoße, Knoblauch und scharfen Peperoni | 10.00 € | ||||
| 118) | TonnoF mit Thunfisch, Knoblauch und Tomatensoße | 10.00 € | ||||
| 119) | Quattro FormaggiM mit Sahnesoße und vier verschiedenen Käsesorten | 10.00 € | ||||
| 120) | alla Chef1,2,4,5,6 mit SchinkenX, Napolisoße, Erbsen und Champignons | 10.00 € | ||||
| 121) | PacificM mit Sahnesoße, Champignons, Petersilie und Knoblauch | 10.00 € | ||||
| 122) | mit KräuterbutterM mit Champignons und Broccoli | 10.00 € | ||||
| 123) | SalmoneF,M mit Lachs, Tomatensoße und Sahne | 10.50 € | ||||
| RigatoniG,M | ||||||
| 130) | Napoli mit Tomatensoße | 9.00 € | ||||
| 131) | Bolognese mit Rinderhackfleischsoße | 10.00 € | ||||
| 132) | al forno1,2,4,5,6,G,M mit Hackfleischsoße, SchinkenX, Sahne und Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| 133) | RoseM mit Hackfleischsoße und Sahne | 10.00 € | ||||
| 134) | Mantecati1,2,4,5,6 mit SchinkenX, Erbsen und Tomatensoße | 10.00 € | ||||
| 135) | Quattro FormaggiM mit Sahnesoße und vier verschiedenen Käsesorten | 10.00 € | ||||
| 136) | PacificM mit Champignons, Petersilie, Knoblauch und Sahnesoße | 10.00 € | ||||
| 137) | TonnoF,M mit Thunfisch, Knoblauch und Tomatensoße | 10.00 € | ||||
| 138) | alla panna1,2,4,5,6,G,M mit SchinkenX und Sahnesoße | 10.00 € | ||||
| 139) | alla Chef1,2,4,5,6,M mit SchinkenX, Tomatensoße, Erbsen, Champignons und Sahne | 10.00 € | ||||
| 201) | mit Kräuterbutter1,2,4,5,6,M mit SchinkenX und Champignons | 9.50 € | ||||
| 202) | mit KräuterbutterM mit Champignons und Broccoli | 9.50 € | ||||
| 203) | Diavolo mit Tomatensoße, Knoblauch und scharfen Peperoni | 10.00 € | ||||
| 204) | SalmoneF,M mit Lachs, Tomatensoße und Sahne | 10.50 € | ||||
| TortelliniG,M | ||||||
| 208) | SalmoneF,M mit Lachs, Tomatensoße und Sahne | 10.50 € | ||||
| 140) | Napoli mit Tomatensoße | 9.00 € | ||||
| 141) | BologneseM mit Rinderhackfleischsoße | 10.00 € | ||||
| 142) | alla panna1,2,4,5,6,M mit SchinkenX und Sahnesoße | 10.00 € | ||||
| 143) | Quattro FormaggiM mit Sahnesoße und vier verschiedenen Käsesorten | 10.00 € | ||||
| 144) | al forno1,2,4,5,6,M mit Hackfleischsoße, SchinkenX, Sahne und Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| 145) | RoseM mit Hackfleischsoße und Sahne | 10.00 € | ||||
| 146) | Mantecati1,2,4,5,6 mit SchinkenX, Erbsen und Tomatensoße | 9.50 € | ||||
| 147) | GorgonzolaM mit Gorgonzola und Sahnesoße | 10.00 € | ||||
| 148) | Diavolo mit Tomatensoße, Knoblauch und scharfen Peperoni | 10.00 € | ||||
| 149) | alla Chef1,2,4,5,6,M mit SchinkenX, Erbsen, Champignons, Sahne und Tomatensoße | 10.00 € | ||||
| GnocchiG,M | ||||||
| 150) | Napoli mit Tomatensoße | 9.00 € | ||||
| 151) | BologneseM mit Rinderhackfleischsoße | 10.00 € | ||||
| 152) | GorgonzolaM mit Sahnesoße | 10.00 € | ||||
| 153) | Quattro FormaggiM mit vier verschiedenen Käsesorten und Sahnesoße | 10.00 € | ||||
| 154) | La Mamma SpezialK,M mit Krabben, Curry, Erbsen, Champignons, Sahne und Hackfleischsoße | 10.50 € | ||||
| 155) | al Forno1,2,4,5,6,M mit Hackfleischsoße, SchinkenX, Sahne und Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| Fisch- und Chickengerichte | ||||||
| 210) | CalamariG,K frittierte Tintenfischringe | 10.50 € | ||||
| 215) | Chicken Wings1 9 Stück, mit Pommes frites und Soße | 9.50 € | ||||
| 216) | Chicken Nuggets 9 Stück, mit Pommes frites und Soße | 9.50 € | ||||
| Reisgerichte | ||||||
| 220) | Reis mit Tomatensoße | 8.50 € | ||||
| 221) | Reis mit Hackfleischsoße | 10.00 € | ||||
| 222) | Reis1,2,4,5,6,M mit SchinkenX, Erbsen, Tomatensoße und Sahne | 9.00 € | ||||
| 223) | ReisF,K mit Meeresfrüchten und Tomatensoße | 10.50 € | ||||
| 224) | ReisM mit Champignons und Sahne | 10.00 € | ||||
| Rösti | ||||||
| 324) | Rösti mit KrabbenK,M in holländischer Soße | 10.50 € | ||||
| 325) | Rösti SpinatM mit Blattspinat und Käse | 10.50 € | ||||
| 326) | Rösti BroccoliM mit Broccoli und holländischer Soße | 10.50 € | ||||
| 327) | Schweizer Rösti1,2,4,5,6,M mit SchinkenX, Champignons und schweizer Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| 328) | La Mamma RöstiM mit Hähnchenfleisch in Sahnesoße und Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| 329) | Rösti Tris GenovaM mit Broccoli, Spinat, Blumenkohl und holländischer Soße | 10.50 € | ||||
| 330) | Berner Rösti1,2,4,5,6,M mit SchinkenX, Champignons, holländischer Soße und Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| Internationales | ||||||
| 310a) | Portion Pommes frites | 4.00 € | ||||
| 310b) | Portion Kroketten | 4.00 € | ||||
| 311) | MaultaschenE,G,M geröstet mit Ei und Zwiebeln | 10.00 € | ||||
| 312) | MaultaschenE,G,M geröstet mit SchinkenX und Ei | 10.00 € | ||||
| 313) | MaultaschenE,G,M mit Tomatensoße und Käse überbacken | 10.00 € | ||||
| mit Pommes frites, Kroketten oder Kartoffelsalat und Salatbeilage | ||||||
| 300) | Putenschnitzel mit Champignons und Soße | 11.00 € | ||||
| 301) | Hähnchen-Cordon bleuG,M | 10.50 € | ||||
| 303) | Hähnchenfilet paniertG,M | 10.00 € | ||||
| 305) | Rumpsteak mit Champignonsoße | 13.00 € | ||||
| 306) | Rumpsteak | 12.00 € | ||||
| 307) | JägerschnitzelG,M vom Kalb, mit Champignonsoße | 12.00 € | ||||
| 308) | ZigeunerschnitzelG,M vom Kalb, mit Paprika und Zigeunersoße | 12.00 € | ||||
| 314) | Cevapcici gegrillt mit Zwiebeln und Ajvar | 10.00 € | ||||
| 315) | Hähnchen Gyros mit Paprika, frischen Tomaten und Champignonsoße | 10.00 € | ||||
| 316) | Gyrosteller mit Rindfleisch, Paprika, frischen Tomaten und Champignonsoße | 11.00 € | ||||
| 317) | Schnitzel NapoliG,M Kalbschnitzel mit Käse überbacken | 12.00 € | ||||
| 318) | Schnitzel Bolognese Kalbschnitzel mit Hackfleischsoße | 12.00 € | ||||
| 319) | Schnitzel Hawaii1,2,4,5,6,M Kalbschnitzel mit SchinkenX, Ananas und Käse überbacken | 12.00 € | ||||
| Mexikanisch | ||||||
| 320) | Tacos de Carne Malida 3 Tacos aus Maismehl, gefüllt mit scharf würzigem HackfleischY und Knoblauch, garniert mit scharfen Peperoni und Salat | 10.50 € | ||||
| 321) | Enchilada de Carne Malida Teigtaschen mit scharf würzigem HackfleischY, Knoblauch und mit Tomaten, Käse überbacken | 10.50 € | ||||
| 322) | Tortilla GiganteG,M Großes Fladenbrot mit Käse, Speck, Mais, rote Bohnen, Knoblauch gebacken, gefüllt mit Salat, Tomaten, Zwiebeln und scharfer Peperoni | 12.00 € | ||||
| 323a) | Chilli Con Carne mit Fladenbrot, 26 cmG,M mit HackfleischY, roten Bohnen, Mais, Knoblauch und Tomatensoße, scharf | 10.50 € | ||||
| 323b) | Chilli Con Carne mit ReisG,M mit HackfleischY, roten Bohnen, Mais, Knoblauch und Tomatensoße, scharf | 10.50 € | ||||
| Indisch | ||||||
| alle Gerichte mit Basmati-Reis | ||||||
| 334) | Lamm Curry Lammfleisch mit indischen Gewürzen und Currysoße | 13.00 € | ||||
| 335) | Lamm KormaA,M Lammfleisch mit Mandeln, Kokosraspeln und Sahne in Currysoße | 13.00 € | ||||
| 336) | Lamm Vindaloo Lammfleisch in sehr scharfer Currysoße | 13.00 € | ||||
| 337) | Lamm Saag Lammfleisch mit Spinat und indischen Gewürzen | 13.00 € | ||||
| 338) | Lamm BiryaniA Lammfleisch mit Nüssen und Reis vermischt | 13.00 € | ||||
| 339) | Hähnchen do Piaza Hühnerfleisch mit Zwiebeln, Champignons und Koriander in Currysoße, mittelscharf | 12.00 € | ||||
| 340) | Chicken KormaA,M Hühnerfleisch mit Currysoße, Mandeln, Kokosnuss und Kardamon | 12.00 € | ||||
| 341) | Murgh Madras Hühnerfleisch mit Currysoße und indischen Gewürzen, scharf | 12.00 € | ||||
| 342) | Murgh Curry indische Gewürze mit Hühnerfleisch und Curry | 12.00 € | ||||
| 343) | Murgh Saag Spinat mit Hühnerfleisch und indischen Gewürzen | 12.00 € | ||||
| 344) | Chicken BiryaniA,M Hühnerfleisch mit Rosinen, Mandeln, Kokosnuss, Kardamon und mit Reis vermischt | 12.00 € | ||||
| 345) | Biryani SpezialA,E,K Krabben, gekochtes Ei, Nüsse, Mandeln und gemischtes Fleisch nach indischer Art mit Reis vermischt | 12.00 € | ||||
| 346) | Biryani vegetarisch Reis mit verschiedenen Gemüsesorten | 12.00 € | ||||
| 347) | Chicken Jalfrezi Hähnchenfleisch mit Paprika, Zwiebeln, Tomaten und Currysoße | 12.00 € | ||||
| 348) | Butter ChickenG Hähnchenfleisch mit Currysoße in Butter | 12.00 € | ||||
| Chinesisch | ||||||
| gebratener Reis und Nudeln | ||||||
| 350) | Mini FrühlingsrollenG 10 Stück | 6.00 € | ||||
| 351) | Nasi Goreng Reis gebraten mit Curry und Hähnchen | 10.50 € | ||||
| 352) | Reis gebraten mit Rind- und Hühnerfleisch | 11.00 € | ||||
| 353) | Nasi Goreng Spezial1,2,4,5,6,C,E,K mit Ei, SchinkenX, Krabben, Hühnerfleisch und Reis | 11.00 € | ||||
| 354) | Gebratener EierreisE,C mit Rindfleisch | 10.50 € | ||||
| 355) | Gebratener EierreisE,C mit Hühnerfleisch | 10.00 € | ||||
| 356) | Nudeln gebratenE,C,G mit Rindfleisch | 11.00 € | ||||
| 357) | Nudeln gebratenE,C,G mit Hühnerfleisch | 10.50 € | ||||
| 358) | Bami Goreng1,2,4,5,6,E,G,K gebratene Eiernudeln mit Curry, SchinkenX, Krabben und Hühnerfleisch | 11.00 € | ||||
| 359) | Nudeln gebraten China-Town-StilC,G mit Rindfleisch, Hühnerfleisch und Krabben | 12.00 € | ||||
| Rindfleisch mit Reis | ||||||
| 360) | Chop Suey Rindfleisch mit chinesischem Gemüse | 11.50 € | ||||
| 361) | Rindfleisch mit Curry, Paprika und Bambussprossen | 11.50 € | ||||
| 362) | Rindfleisch gebraten Koon Poo mit Paprika, Karotten, Bambus und Cashewnüssen, scharf | 11.50 € | ||||
| 363) | Putenfleisch süss-sauer paniert und gebacken mit Ananas | 10.50 € | ||||
| 364) | Rindfleisch mit Broccoli und chinesischem Gemüse in Sa-Cha-Soße, scharf | 11.50 € | ||||
| Hühnerfleisch mit Reis | ||||||
| 365) | Curry-Hühnerfleisch Hühnerfleisch mit Paprika und Bambussprossen | 11.00 € | ||||
| 366) | Chop Suey Hühnerfleisch mit chinesischem Gemüse | 11.00 € | ||||
| 367) | Pa-Pao-Huhn knusprig gebackenes Hühnerfleisch mit chinesischem Gemüse | 11.00 € | ||||
| 368) | Hühnerfleisch gebacken mit Ananas, süss-sauer | 11.00 € | ||||
| 369) | HühnerfleischA knusprig gebacken mit Mandeln | 11.00 € | ||||
| 370) | Hühnerfleisch Koon PooA gebraten mit Paprika, Karotten, Bambus und Cashewnüssen, scharf | 11.00 € | ||||
| Entenfleisch mit Reis | ||||||
| 371) | Ente gebacken mit Paprika und Bambussprossen, scharf | 14.00 € | ||||
| 372) | Ente gebacken mit Ananas, süss-sauer | 14.00 € | ||||
| 373) | EnteA gebacken mit Mandeln | 14.00 € | ||||
| 374) | Hong-Kong-EnteA knusprig gebackenes Entenfleisch mit verschiedenem Gemüse und Nüssen | 14.00 € | ||||
| 375) | Ente gebraten Koon Poo mit Paprika, Karotten, Bambus und Cashewnüssen, scharf | 14.00 € | ||||
| 376) | Curry-Ente mit Paprika und Bambussprossen | 14.00 € | ||||
| 377) | Ente gebacken mit Gemüse und pikanter Soße | 14.00 € | ||||
| 378) | Ente Szechuan-Art knusprig gebacken mit Paprika, Bambus, China-Kohl, Karotten und Zwiebeln, scharf | 14.00 € | ||||
| 379) | Ba-Bu-EnteK,M gebacken mit Rindfleisch, Hühnerfleisch und Krabben, Sahne und Hackfleischsoße | 15.00 € | ||||
| Baguettes | ||||||
| alle mit Käse, Eissalat und Remoulade | ||||||
| 471a) | mit SchinkenX1,2,4,5,6,G,M | 6.00 € | ||||
| 471b) | mit SalamiY1,2,4,5,6,G,M | 6.00 € | ||||
| 472) | mit ThunfischF,G,M | 6.00 € | ||||
| 473) | mit Käse und SchinkenX1,2,4,5,6,G,M | 6.00 € | ||||
| 474) | mit Käse, SchinkenX und Ananas oder Ei1,2,4,5,6,E,G,M | 6.00 € | ||||
| 475) | mit Käse, SchinkenX, Thunfisch und SalamiY1,2,4,5,6,C,F,M | 6.00 € | ||||
| 476) | mit Thunfisch, SchinkenX und Ananas1,2,4,5,6,F,G,M | 6.00 € | ||||
| 477) | mit PutenschnitzelG,M | 7.00 € | ||||
| 478) | mit Sucuk und scharfer Peperoni1,2,5,6,G,M | 6.00 € | ||||
| Salate | ||||||
| alle mit SahnedressingM, Essig und Öl mit Kräutern oder JoghurtdressingM | ||||||
| 400) | Gurkensalat | 4.50 € | ||||
| 401) | Eissalat mit Zwiebeln | 4.00 € | ||||
| 402) | Tomatensalat mit Zwiebeln und Oregano | 5.50 € | ||||
| 403) | Frutti di MareF,K mit Meeresfrüchten | 9.00 € | ||||
| 404) | Großer gemischter Salat mit Eissalat, Tomaten, Gurken und Zwiebeln | 7.50 € | ||||
| 405) | Gemischter Salat mit Eissalat, Tomaten, Gurken und Zwiebeln | 5.50 € | ||||
| 406) | Thunfischsalat7,F mit Zwiebeln und Oliven | 7.50 € | ||||
| 407) | Hawaii-SalatM mit Eissalat, Ananas, Kirschen und Käsewürfeln | 7.00 € | ||||
| 408) | Sonnensalat mit Eissalat, Mais, Tomaten, Karotten, Gurken und frische Petersilie | 6.00 € | ||||
| 409) | Italienischer Salat1,2,4,5,6,7,E,F,M mit Eissalat, Mais, Thunfisch, Ei, Karotten, Oliven, SchinkenX, Tomaten, Gurken und Käsewürfel | 9.50 € | ||||
| 410) | Mexikanischer SalatK mit Eissalat, Mais, Bohnen, Zwiebeln, Krabben, Knoblauch, Tomaten und Gurken | 9.50 € | ||||
| 411) | Indischer Salat7,E,M mit Eissalat, Mozzarella, frische Paprika, Ei, Oliven, Tomaten und Gurken | 9.50 € | ||||
| 412) | La Mamma SpezialG,M mit Eissalat, Mais, frische Paprika, Tomaten, Gurken und Putenschnitzel mit Pizzabrot | 10.50 € | ||||
| 413) | Bauernsalat7,M mit Eissalat, Tomaten, Gurken, Schafskäse, Oliven und Peperoni | 9.50 € | ||||
| 414) | KrabbencocktailK,M | 8.50 € | ||||
| 415) | BohnensalatF mit Tomaten, Thunfisch und Zwiebeln | 6.00 € | ||||
| 416) | HähnchensalatG,M mit Hähnchenbrustfilet, Eissalat, Gurken, Tomaten, Peperoni und Zwiebeln, plus Pizzabrot | 10.50 € | ||||
| 418) | Familien-Salat (für 4-6 Personen)1,2,4,5,6,7,F,M mit Eissalat, Thunfisch, SchinkenX, Mais, Karotten, Tomaten, Käsewürfel, Gurken und Oliven | 15.00 € | ||||
| 419) | TomatensalatM mit Mozzarella | 7.50 € | ||||
| 420) | Kartoffelsalat | 5.00 € | ||||
| Aufläufe | ||||||
| 460) | Vivaldi-Auflauf mit Zucchini, Zwiebeln, Auberginen, Tomaten, Kartoffeln und Sahnesoße | 11.00 € | ||||
| 461) | Broccoli-Kartoffel-Auflauf1,2,4,5,6,M mit SchinkenX, Champignons, Broccoli, Kartoffeln und Sahnesoße | 11.00 € | ||||
| 462) | VitaminbombeM mit Broccoli, Kartoffeln, Champignons und Sahnesoße | 11.00 € | ||||
| 463) | Bratkartoffel-AuflaufE mit Bratkartoffeln, Speck, Zwiebeln und Ei | 11.00 € | ||||
| 464) | Mexiko-TopfM mit Mais, Bohnen, Paprika, HackfleischY, Sahnesoße und Kartoffeln, scharf | 11.00 € | ||||
